| Par de trading | Precisión de precio | Cantidad mínima de orden | Tasa de comisión |
| BTC/USDT | 0.01 | 0.00001BTC | Maker:0% Taker:0% |
| ETH/USDT | 0.01 | 0.0001ETH | Maker:0% Taker:0% |
| LTC/USDT | 0.01 | 0.001LTC | Maker:0% Taker:0% |
| TRX/USDT | 0.00001 | 0.1TRX | Maker:0% Taker:0% |
| SOL/USDT | 0.01 | 0.001SOL | Maker:0% Taker:0% |
| DOGE/USDT | 0.00001 | 1DOGE | Maker:0% Taker:0% |
| AVAX/USDT | 0.01 | 0.01AVAX | Maker:0% Taker:0% |
| PEPE/USDT | 0.00000001 | 1PEPE | Maker:0% Taker:0% |
| ARB/USDT | 0.0001 | 0.1ARB | Maker:0% Taker:0% |
| DOT/USDT | 0.001 | 0.01DOT | Maker:0% Taker:0% |
| BNB/USDT | 0.01 | 0.0001BNB | Maker:0% Taker:0% |
| BCH/USDT | 0.1 | 0.001BCH | Maker:0% Taker:0% |
| SHIB/USDT | 0.00000001 | 1SHIB | Maker:0% Taker:0% |
| TRUMP/USDT | 0.01 | 0.001TRUMP | Maker:0% Taker:0% |
| ETC/USDT | 0.01 | 0.01ETC | Maker:0% Taker:0% |
| FIL/USDT | 0.001 | 0.01FIL | Maker:0% Taker:0% |
| OP/USDT | 0.001 | 0.01OP | Maker:0% Taker:0% |
| XRP/USDT | 0.0001 | 1XRP | Maker:0% Taker:0% |
Comisiones Maker y Taker
Durante la fase inicial del lanzamiento del módulo de trading spot, iCoin eximirá a todos los usuarios de trading spot del pago de comisiones de trading, tanto para operaciones Maker como Taker.
Posteriormente, iCoin se reserva el derecho de ajustar las tasas de comisión de trading spot de acuerdo con las condiciones reales de operación de la plataforma.
Las tasas actualizadas se publicarán a través de los anuncios oficiales.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.