Método de Cálculo de las Comisiones
Las comisiones se calculan de acuerdo con la siguiente fórmula:
Comisión = Valor de la posición × Tasa de comisión
Es decir:
Comisión = Precio de apertura / cierre × Cantidad × Tasa de comisión
Descripción de los Niveles de Posición
Cálculo del Margen de Mantenimiento
Margen de mantenimiento = Valor de la posición del par × Tasa de margen de mantenimiento del nivel correspondiente
Donde:
Valor de la posición del par
= Cantidad de la posición del par correspondiente × Precio de marca (Mark Price) del parTasa de margen de mantenimiento
Se determina en función del valor nominal de la posición.
A diferentes valores nominales les corresponden distintos niveles y tasas de margen de mantenimiento.
Descripción del Valor Nominal del Contrato
El valor nominal del contrato (Contract Face Value) se refiere a la cantidad o al valor del activo subyacente representado por cada contrato.
Este parámetro se utiliza como base para el cálculo del valor de la posición, el margen y las ganancias o pérdidas (PnL).
Información Adicional
Si no encuentra los parámetros correspondientes a un activo específico, consulte el siguiente documento:
«Tabla de Tasas de Comisión y Niveles de Margen de Mantenimiento para Contratos Perpetuos (I)»
Detalles de los Parámetros
| CATIUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| CGPTUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.00001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| COWUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| GALAUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.00001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| GASUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:0.1 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| GOATUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| GGUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato: | Precisión de precio:0.00000001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HIVEUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:2 | Precisión de precio:0.00001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HMSTRUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1000 | Precisión de precio:0.000001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ICPUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:0.1 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LAYERUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LPTUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:0.1 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MAGICUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MASKUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MEMEUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:100 | Precisión de precio:0.000001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MOODENGUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:100 | Precisión de precio:0.00001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MOVEUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PPUGUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato: | Precisión de precio:0.0000001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NOTUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:100 | Precisión de precio:0.000001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ORDIUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:0.1 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PEOPLEUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.00001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PNUTUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.00001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| POPCATUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| RENDERUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:0.1 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SCRTUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| THEUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRBUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.01 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TSTUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| USUALUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VANAUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VINEUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:1 | Precisión de precio:0.00001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VTHOUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:100 | Precisión de precio:0.000001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VVVUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:0.1 | Precisión de precio:0.001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Valor nominal del contrato:10 | Precisión de precio:0.0001 | |||
| Nivel | Apalancamiento | Valor nominal máximo de la posición | Tasa de margen de mantenimiento | Margen inicial máximo |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| YGGUSDT(Tasa de comisión:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
