Estimados usuarios:
• Gracias por su activa participación en el evento Icoin Carnaval de Verano;
• Tras el cálculo del ranking de trading de contratos de manera justa, imparcial y transparente por parte de la plataforma, la lista de ganadores de este evento ha sido oficialmente publicada;
• Felicitamos a los siguientes usuarios destacados, quienes con su excelente desempeño en trading lograron posicionarse en el ranking y obtener generosas recompensas correspondientes;
• Cada una de sus participaciones representa su mayor apoyo y confianza en la plataforma. En el futuro continuaremos lanzando más actividades de alta calidad y esperamos contar nuevamente con su participación;
Instrucciones de distribución de recompensas:
• Todas las recompensas en efectivo de este evento serán revisadas de manera unificada y acreditadas automáticamente en la 【Cuenta Spot】 de los usuarios dentro de los 3 días hábiles posteriores a la finalización del evento;
• Los usuarios pueden dirigirse a 【Centro de Activos】—【Cuenta Spot】 para verificar la recepción de las recompensas;
• Si no recibe la recompensa dentro del plazo establecido, por favor contacte oportunamente al servicio de atención al cliente en línea. Verificaremos y resolveremos su caso lo antes posible;
Lista de ganadores: Evento 1
| UID | Depósito neto | Monto de la recompensa |
| 80032954 | 95,246.32USDT | 300USDT |
| 80032556 | 81,430.025USDT | 300USDT |
| 80032405 | 77,630.53USDT | 300USDT |
| 80032287 | 72,870.2USDT | 300USDT |
| 80032212 | 67,200USDT | 300USDT |
| 80032196 | 62,000USDT | 300USDT |
| 80032099 | 57,200USDT | 300USDT |
| 80032074 | 59,120USDT | 300USDT |
| 80032058 | 50,000USDT | 300USDT |
| 80031855 | 50,000USDT | 300USDT |
| 80031826 | 12,230 USDT | 50USDT |
| 80031814 | 48,100 USDT | 50USDT |
| 80031790 | 40,563.97 USDT | 50USDT |
| 80031772 | 31,893.22 USDT | 50USDT |
| 80031742 | 38,000 USDT | 50USDT |
| 80031726 | 26,700.98 USDT | 50USDT |
| 80034557 | 36,435.67 USDT | 50USDT |
| 80033877 | 12,001 USDT | 50USDT |
| 80033582 | 10,000 USDT | 50USDT |
| 80033516 | 5,020 USDT | 10USDT |
| 80033185 | 1,130.83 USDT | 10USDT |
| 80031627 | 8,210 USDT | 10USDT |
| 80031548 | 1,180.37 USDT | 10USDT |
| 80031442 | 1,240.2354 USDT | 10USDT |
| 80033428 | 6741.60365214USDT | 10USDT |
| 80031371 | 1,027.44 USDT | 10USDT |
| 80031363 | 1,837.24 USDT | 10USDT |
| 80031348 | 8,000 USDT | 10USDT |
| 80031286 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031197 | 4,000 USDT | 10USDT |
| 80031154 | 6,234.83 USDT | 10USDT |
| 80031116 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031066 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031026 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031005 | 4,021 USDT | 10USDT |
| 80030971 | 699 USDT | 5USDT |
| 80030912 | 502.36 USDT | 5USDT |
| 80030876 | 800 USDT | 5USDT |
| 80030858 | 530.947 USDT | 5USDT |
| 80031382 | 600 USDT | 5USDT |
| 80030850 | 700.738 USDT | 5USDT |
| 80030816 | 500 USDT | 5USDT |
| 80030746 | 590 USDT | 5USDT |
| 80030716 | 900 USDT | 5USDT |
| 80029977 | 738.0348 USDT | 5USDT |
| 80029886 | 580 USDT | 5USDT |
| 80029684 | 600 USDT | 5USDT |
| 80029630 | 500.7832 USDT | 5USDT |
| 80029220 | 999 USDT | 5USDT |
| 80029276 | 582.340 USDT | 5USDT |
| 80029486 | 500 USDT | 5USDT |
| 80029189 | 544 USDT | 5USDT |
| 80029073 | 573.872 USDT | 5USDT |
| 80028991 | 830.735 USDT | 5USDT |
| 80028806 | 820 USDT | 5USDT |
Lista de ganadores: Evento 2
| UID | Nombre del evento | Ganancias y pérdidas | Volumen total acumulado de trading de contratos | Monto de la recompensa |
| 80014015 | Bono adicional 1 | 1506.9621USDT | Cumple | 5USDT |
| 80014000 | Bono adicional 1 | 1034.7428USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013984 | Bono adicional 1 | 1077.2433 USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013958 | Bono adicional 1 | 1078.5518USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013860 | Bono adicional 1 | 1848.8745USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013858 | Bono adicional 1 | 1882.8447USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013856 | Bono adicional 1 | 2418.8928USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013851 | Bono adicional 1 | 2348.5008USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013757 | Bono adicional 1 | 3427.6386USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013714 | Bono adicional 1 | 3616.6957USDT | Cumple | 5USDT |
| 80013673 | Bono adicional 2 | 34512.2948USDT | Cumple | 10USDT |
| 80013670 | Bono adicional 2 | 42295.841USDT | Cumple | 10USDT |
| 80013661 | Bono adicional 2 | 43323.14192USDT | Cumple | 10USDT |
| 80013610 | Bono adicional 2 | 47328.8202USDT | Cumple | 10USDT |
| 80013575 | Bono adicional 2 | 23515.0746USDT | Cumple | 10USDT |
| 80013562 | Bono adicional 2 | 23509.9USDT | Cumple | 10USDT |
| 80013487 | Bono adicional 2 | 13467.3694USDT | Cumple | 10USDT |
| 80014518 | Bono adicional 2 | 23389.7356USDT | Cumple | 10USDT |
| 80014325 | Bono adicional 2 | 23176.1325USDT | Cumple | 10USDT |
| 80014196 | Bono adicional 2 | 13241.5USDT | Cumple | 10USDT |
| 80014169 | Bono adicional 3 | 120491.8714USDT | Cumple | 50USDT |
| 80014032 | Bono adicional 3 | 55966.592USDT | Cumple | 50USDT |
| 80015253 | Bono adicional 3 | 51654.598USDT | Cumple | 50USDT |
| 80015180 | Apoyo oportuno 1 | 1227.5254USDT | Cumple | 8USDT |
| 80015157 | Apoyo oportuno 1 | 1531.0848USDT | Cumple | 8USDT |
| 80002276 | Apoyo oportuno 1 | 1434.538504USDT | Cumple | 8USDT |
| 80012337 | Apoyo oportuno 1 | 2169.9072USDT | Cumple | 8USDT |
| 80012332 | Apoyo oportuno 1 | 2274.732USDT | Cumple | 8USDT |
| 80010034 | Apoyo oportuno 1 | 2341.0212USDT | Cumple | 8USDT |
| 80010026 | Apoyo oportuno 1 | 2964.7275USDT | Cumple | 8USDT |
| 80026502 | Apoyo oportuno 1 | 2160.3703USDT | Cumple | 8USDT |
| 80009944 | Apoyo oportuno 1 | 3415.2125USDT | Cumple | 8USDT |
| 80020443 | Apoyo oportuno 1 | 9603.8972USDT | Cumple | 8USDT |
| 80020295 | Apoyo oportuno 1 | 5869.1724USDT | Cumple | 8USDT |
| 80020261 | Apoyo oportuno 1 | 2631.1194USDT | Cumple | 8USDT |
| 80020097 | Apoyo oportuno 1 | 1407.5018USDT | Cumple | 8USDT |
| 80020016 | Apoyo oportuno 2 | 15040.0076USDT | Cumple | 58USDT |
| 80021643 | Apoyo oportuno 2 | 27750.6USDT | Cumple | 58USDT |
| 80021433 | Apoyo oportuno 2 | 22745.17422USDT | Cumple | 58USDT |
| 80022310 | Apoyo oportuno 2 | 11687.3328USDT | Cumple | 58USDT |
| 80022369 | Apoyo oportuno 2 | 34690.8514USDT | Cumple | 58USDT |
| 80022395 | Apoyo oportuno 2 | 16631.5232USDT | Cumple | 58USDT |
| 80022469 | Apoyo oportuno 2 | 33575.985USDT | Cumple | 58USDT |
| 80022817 | Apoyo oportuno 2 | 12324.3038USDT | Cumple | 58USDT |
| 80023390 | Apoyo oportuno 2 | 11456.63441USDT | Cumple | 58USDT |
| 80023284 | Apoyo oportuno 2 | 23450.12USDT | Cumple | 58USDT |
| 80023272 | Apoyo oportuno 3 | 52441.2489USDT | Cumple | 108USDT |
| 80002142 | Apoyo oportuno 3 | 54379.0178USDT | Cumple | 108USDT |
| 80002028 | Apoyo oportuno 3 | 64367.5USDT | Cumple | 108USDT |
| 80002788 | Apoyo oportuno 3 | 76385.2USDT | Cumple | 108USDT |
| 80003188 | Apoyo oportuno 3 | 58389.3032USDT | Cumple | 108USDT |
| 80002335 | Apoyo oportuno 3 | 88393.82USDT | Cumple | 108USDT |
| 80025500 | Apoyo oportuno 3 | 56397.026USDT | Cumple | 108USDT |
| 80025606 | Apoyo oportuno 3 | 54706.548USDT | Cumple | 108USDT |
| 80025645 | Apoyo oportuno 3 | 76134.8515USDT | Cumple | 108USDT |
| 80025106 | Apoyo oportuno 3 | 62715.111USDT | Cumple | 108USDT |
| 80025119 | Apoyo oportuno 3 | 52688.686USDT | Cumple | 108USDT |
| 80014008 | Bono adicional 1 | 1034.2868USDT | No cumple | 0USDT |
| 80013882 | Bono adicional 1 | 1105.0272USDT | No cumple | 0USDT |
| 80013857 | Bono adicional 1 | 1917.0892USDT | No cumple | 0USDT |
| 80013853 | Bono adicional 1 | 2388.3356USDT | No cumple | 0USDT |
| 80013455 | Bono adicional 2 | 23425.51USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014604 | Bono adicional 2 | 12424.6452USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014596 | Bono adicional 2 | 12409.8636USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014479 | Bono adicional 2 | 23391.7175USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014457 | Bono adicional 2 | 28326.1063USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014362 | Bono adicional 2 | 13269.9927USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014373 | Bono adicional 2 | 23243.0051USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014179 | Bono adicional 3 | 59182.8332USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014167 | Bono adicional 3 | 68454.8421USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014111 | Bono adicional 3 | 77777.7777USDT | No cumple | 0USDT |
| 80014075 | Bono adicional 3 | 67718.5056USDT | No cumple | 0USDT |
| 80015325 | Bono adicional 3 | 75690.223USDT | No cumple | 0USDT |
| 80015263 | Bono adicional 3 | 53447.6691USDT | No cumple | 0USDT |
| 80015199 | Bono adicional 3 | 68260.4648USDT | No cumple | 0USDT |
| 80010092 | Apoyo oportuno 1 | 1608.552USDT | No cumple | 0USDT |
| 80009811 | Apoyo oportuno 1 | 3467.0435USDT | No cumple | 0USDT |
| 80020415 | Apoyo oportuno 1 | 5226.49USDT | No cumple | 0USDT |
| 80020271 | Apoyo oportuno 1 | 4706.548USDT | No cumple | 0USDT |
| 80020167 | Apoyo oportuno 1 | 1706.9315USDT | No cumple | 0USDT |
| 80021106 | Apoyo oportuno 2 | 12850.6531USDT | No cumple | 0USDT |
| 80022781 | Apoyo oportuno 2 | 24571.465USDT | No cumple | 0USDT |
| 80022953 | Apoyo oportuno 2 | 42100.72USDT | No cumple | 0USDT |
| 80023660 | Apoyo oportuno 2 | 11474.3037USDT | No cumple | 0USDT |
| 80023582 | Apoyo oportuno 2 | 32472.5USDT | No cumple | 0USDT |
| 80002133 | Apoyo oportuno 3 | 65429.0597USDT | No cumple | 0USDT |
| 80007517 | Apoyo oportuno 3 | 76402.4064USDT | No cumple | 0USDT |
| 80025611 | Apoyo oportuno 3 | 82318.09USDT | No cumple | 0USDT |
| 80025623 | Apoyo oportuno 3 | 64721.877USDT | No cumple | 0USDT |
| 80024933 | Apoyo oportuno 3 | 95040.0076USDT | No cumple | 0USDT |
| 80024857 | Apoyo oportuno 3 | 53451.2574USDT | No cumple | 0USDT |
• ¡Gracias nuevamente por su activa participación y apoyo!
• Icoin continuará brindándole una mejor experiencia de trading y una mayor variedad de actividades. ¡Manténgase atento a los próximos eventos!
Equipo Icoin
1 de mayo de 2026
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.