Pengguna yang terhormat:
• Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam acara Icoin Karnaval Musim Panas;
• Berdasarkan perhitungan peringkat perdagangan kontrak yang adil, objektif, dan transparan oleh platform, daftar pemenang acara ini kini telah resmi diumumkan;
• Selamat kepada para pengguna berikut yang menunjukkan kinerja luar biasa, berhasil masuk dalam peringkat dengan kemampuan trading yang unggul, serta memenangkan hadiah yang menarik;
• Setiap partisipasi Anda merupakan bentuk dukungan dan kepercayaan terbesar terhadap platform. Ke depannya, kami akan terus menghadirkan lebih banyak acara berkualitas dan menantikan partisipasi Anda kembali;
Penjelasan Distribusi Hadiah:
• Semua hadiah tunai dari acara ini akan ditinjau secara terpusat dan secara otomatis didistribusikan ke 【Akun Spot】 pengguna dalam waktu 3 hari kerja setelah acara berakhir;
• Pengguna dapat menuju ke 【Pusat Aset】—【Akun Spot】 untuk memeriksa status penerimaan hadiah;
• Jika Anda belum menerima hadiah dalam waktu yang ditentukan, silakan segera menghubungi layanan pelanggan online, dan kami akan memverifikasi serta menyelesaikannya secepat mungkin;
Daftar Pemenang: Acara 1
| UID | Deposit bersih | Jumlah hadiah |
| 80032954 | 95,246.32USDT | 300USDT |
| 80032556 | 81,430.025USDT | 300USDT |
| 80032405 | 77,630.53USDT | 300USDT |
| 80032287 | 72,870.2USDT | 300USDT |
| 80032212 | 67,200USDT | 300USDT |
| 80032196 | 62,000USDT | 300USDT |
| 80032099 | 57,200USDT | 300USDT |
| 80032074 | 59,120USDT | 300USDT |
| 80032058 | 50,000USDT | 300USDT |
| 80031855 | 50,000USDT | 300USDT |
| 80031826 | 12,230 USDT | 50USDT |
| 80031814 | 48,100 USDT | 50USDT |
| 80031790 | 40,563.97 USDT | 50USDT |
| 80031772 | 31,893.22 USDT | 50USDT |
| 80031742 | 38,000 USDT | 50USDT |
| 80031726 | 26,700.98 USDT | 50USDT |
| 80034557 | 36,435.67 USDT | 50USDT |
| 80033877 | 12,001 USDT | 50USDT |
| 80033582 | 10,000 USDT | 50USDT |
| 80033516 | 5,020 USDT | 10USDT |
| 80033185 | 1,130.83 USDT | 10USDT |
| 80031627 | 8,210 USDT | 10USDT |
| 80031548 | 1,180.37 USDT | 10USDT |
| 80031442 | 1,240.2354 USDT | 10USDT |
| 80033428 | 6741.60365214USDT | 10USDT |
| 80031371 | 1,027.44 USDT | 10USDT |
| 80031363 | 1,837.24 USDT | 10USDT |
| 80031348 | 8,000 USDT | 10USDT |
| 80031286 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031197 | 4,000 USDT | 10USDT |
| 80031154 | 6,234.83 USDT | 10USDT |
| 80031116 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031066 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031026 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031005 | 4,021 USDT | 10USDT |
| 80030971 | 699 USDT | 5USDT |
| 80030912 | 502.36 USDT | 5USDT |
| 80030876 | 800 USDT | 5USDT |
| 80030858 | 530.947 USDT | 5USDT |
| 80031382 | 600 USDT | 5USDT |
| 80030850 | 700.738 USDT | 5USDT |
| 80030816 | 500 USDT | 5USDT |
| 80030746 | 590 USDT | 5USDT |
| 80030716 | 900 USDT | 5USDT |
| 80029977 | 738.0348 USDT | 5USDT |
| 80029886 | 580 USDT | 5USDT |
| 80029684 | 600 USDT | 5USDT |
| 80029630 | 500.7832 USDT | 5USDT |
| 80029220 | 999 USDT | 5USDT |
| 80029276 | 582.340 USDT | 5USDT |
| 80029486 | 500 USDT | 5USDT |
| 80029189 | 544 USDT | 5USDT |
| 80029073 | 573.872 USDT | 5USDT |
| 80028991 | 830.735 USDT | 5USDT |
| 80028806 | 820 USDT | 5USDT |
Daftar Pemenang: Acara 2
| UID | Nama acara | Laba dan rugi | Volume kumulatif perdagangan kontrak | Jumlah hadiah |
| 80014015 | Bonus tambahan 1 | 1506.9621USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80014000 | Bonus tambahan 1 | 1034.7428USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013984 | Bonus tambahan 1 | 1077.2433 USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013958 | Bonus tambahan 1 | 1078.5518USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013860 | Bonus tambahan 1 | 1848.8745USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013858 | Bonus tambahan 1 | 1882.8447USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013856 | Bonus tambahan 1 | 2418.8928USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013851 | Bonus tambahan 1 | 2348.5008USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013757 | Bonus tambahan 1 | 3427.6386USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013714 | Bonus tambahan 1 | 3616.6957USDT | Memenuhi | 5USDT |
| 80013673 | Bonus tambahan 2 | 34512.2948USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80013670 | Bonus tambahan 2 | 42295.841USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80013661 | Bonus tambahan 2 | 43323.14192USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80013610 | Bonus tambahan 2 | 47328.8202USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80013575 | Bonus tambahan 2 | 23515.0746USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80013562 | Bonus tambahan 2 | 23509.9USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80013487 | Bonus tambahan 2 | 13467.3694USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80014518 | Bonus tambahan 2 | 23389.7356USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80014325 | Bonus tambahan 2 | 23176.1325USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80014196 | Bonus tambahan 2 | 13241.5USDT | Memenuhi | 10USDT |
| 80014169 | Bonus tambahan 3 | 120491.8714USDT | Memenuhi | 50USDT |
| 80014032 | Bonus tambahan 3 | 55966.592USDT | Memenuhi | 50USDT |
| 80015253 | Bonus tambahan 3 | 51654.598USDT | Memenuhi | 50USDT |
| 80015180 | Bantuan tepat waktu 1 | 1227.5254USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80015157 | Bantuan tepat waktu 1 | 1531.0848USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80002276 | Bantuan tepat waktu 1 | 1434.538504USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80012337 | Bantuan tepat waktu 1 | 2169.9072USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80012332 | Bantuan tepat waktu 1 | 2274.732USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80010034 | Bantuan tepat waktu 1 | 2341.0212USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80010026 | Bantuan tepat waktu 1 | 2964.7275USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80026502 | Bantuan tepat waktu 1 | 2160.3703USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80009944 | Bantuan tepat waktu 1 | 3415.2125USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80020443 | Bantuan tepat waktu 1 | 9603.8972USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80020295 | Bantuan tepat waktu 1 | 5869.1724USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80020261 | Bantuan tepat waktu 1 | 2631.1194USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80020097 | Bantuan tepat waktu 1 | 1407.5018USDT | Memenuhi | 8USDT |
| 80020016 | Bantuan tepat waktu 2 | 15040.0076USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80021643 | Bantuan tepat waktu 2 | 27750.6USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80021433 | Bantuan tepat waktu 2 | 22745.17422USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80022310 | Bantuan tepat waktu 2 | 11687.3328USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80022369 | Bantuan tepat waktu 2 | 34690.8514USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80022395 | Bantuan tepat waktu 2 | 16631.5232USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80022469 | Bantuan tepat waktu 2 | 33575.985USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80022817 | Bantuan tepat waktu 2 | 12324.3038USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80023390 | Bantuan tepat waktu 2 | 11456.63441USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80023284 | Bantuan tepat waktu 2 | 23450.12USDT | Memenuhi | 58USDT |
| 80023272 | Bantuan tepat waktu 3 | 52441.2489USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80002142 | Bantuan tepat waktu 3 | 54379.0178USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80002028 | Bantuan tepat waktu 3 | 64367.5USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80002788 | Bantuan tepat waktu 3 | 76385.2USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80003188 | Bantuan tepat waktu 3 | 58389.3032USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80002335 | Bantuan tepat waktu 3 | 88393.82USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80025500 | Bantuan tepat waktu 3 | 56397.026USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80025606 | Bantuan tepat waktu 3 | 54706.548USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80025645 | Bantuan tepat waktu 3 | 76134.8515USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80025106 | Bantuan tepat waktu 3 | 62715.111USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80025119 | Bantuan tepat waktu 3 | 52688.686USDT | Memenuhi | 108USDT |
| 80014008 | Bonus tambahan 1 | 1034.2868USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80013882 | Bonus tambahan 1 | 1105.0272USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80013857 | Bonus tambahan 1 | 1917.0892USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80013853 | Bonus tambahan 1 | 2388.3356USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80013455 | Bonus tambahan 2 | 23425.51USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014604 | Bonus tambahan 2 | 12424.6452USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014596 | Bonus tambahan 2 | 12409.8636USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014479 | Bonus tambahan 2 | 23391.7175USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014457 | Bonus tambahan 2 | 28326.1063USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014362 | Bonus tambahan 2 | 13269.9927USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014373 | Bonus tambahan 2 | 23243.0051USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014179 | Bonus tambahan 3 | 59182.8332USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014167 | Bonus tambahan 3 | 68454.8421USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014111 | Bonus tambahan 3 | 77777.7777USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80014075 | Bonus tambahan 3 | 67718.5056USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80015325 | Bonus tambahan 3 | 75690.223USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80015263 | Bonus tambahan 3 | 53447.6691USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80015199 | Bonus tambahan 3 | 68260.4648USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80010092 | Bantuan tepat waktu 1 | 1608.552USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80009811 | Bantuan tepat waktu 1 | 3467.0435USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80020415 | Bantuan tepat waktu 1 | 5226.49USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80020271 | Bantuan tepat waktu 1 | 4706.548USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80020167 | Bantuan tepat waktu 1 | 1706.9315USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80021106 | Bantuan tepat waktu 2 | 12850.6531USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80022781 | Bantuan tepat waktu 2 | 24571.465USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80022953 | Bantuan tepat waktu 2 | 42100.72USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80023660 | Bantuan tepat waktu 2 | 11474.3037USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80023582 | Bantuan tepat waktu 2 | 32472.5USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80002133 | Bantuan tepat waktu 3 | 65429.0597USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80007517 | Bantuan tepat waktu 3 | 76402.4064USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80025611 | Bantuan tepat waktu 3 | 82318.09USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80025623 | Bantuan tepat waktu 3 | 64721.877USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80024933 | Bantuan tepat waktu 3 | 95040.0076USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
| 80024857 | Bantuan tepat waktu 3 | 53451.2574USDT | Tidak memenuhi | 0USDT |
• Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan dukungan Anda!
• Icoin akan terus menghadirkan pengalaman trading yang lebih baik serta berbagai aktivitas menarik. Nantikan acara menarik berikutnya!
Tim Icoin
1 Mei 2026
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.