Описание уровней позиции
Расчёт поддерживающей маржи
Поддерживающая маржа = Стоимость позиции по торговой паре × Ставка поддерживающей маржи соответствующего уровня
Где:
Стоимость позиции по торговой паре
= Количество позиции по данной торговой паре × Маркировочная цена (Mark Price) данной торговой парыСтавка поддерживающей маржи
определяется номинальной стоимостью позиции и соответствующим ей уровнем.
Для разных уровней применяются разные ставки поддерживающей маржи.
Описание номинальной стоимости контракта
Номинальная стоимость контракта — это количество или стоимость базового актива, которое представляет собой один контракт.
Данный параметр используется для расчёта стоимости позиции, маржи и прибыли/убытков.
Дополнительная информация
Если параметры по соответствующей торговой паре не найдены, пожалуйста, перейдите к следующему документу:
«Таблица ставок комиссий и уровней поддерживающей маржи по бессрочным контрактам (II)»
Описание параметров таблицы
| BTCUSDT(Ставка комиссии:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| Номинал контракта:0.0001 | Точность цены:0.1 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 500 | 250000 | 0.18% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.20% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.25% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| ETHUSDT(Ставка комиссии:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| Номинал контракта:0.01 | Точность цены:0.01 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 500 | 250000 | 0.18% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.20% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.25% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| SOLUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.01 | Точность цены:0.01 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XRPUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOGEUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.00001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BNBUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.01 | Точность цены:0.01 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ADAUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRXUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:1 | Точность цены:0.00001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SUIUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XLMUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.00001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 1000SHIBUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:100 | Точность цены:0.000001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LINKUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HBARUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:1 | Точность цены:0.00001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AVAXUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 1500000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LTCUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.01 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BCHUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.01 | Точность цены:0.01 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TONUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOTUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| OMUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.00001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| UNIUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NEARUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AAVEUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.01 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PEPEUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта: 100000 | Точность цены:0.0000000001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ETCUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта: 1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WLDUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта: 1 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| APTUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| FILUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.1 | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TAOUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.01 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRUMPUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:0.01 | Точность цены:0.001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VETUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.000001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ENAUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TIAUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта: | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| POLUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:1 | Точность цены:0.00001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| OPUSDT(Ставка комиссии:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| Номинал контракта:10 | Точность цены:0.0001 | |||
| Уровень | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
