| Торговая пара | Точность цены | Минимальный объём ордера | Ставка комиссии |
| BTC/USDT | 0.01 | 0.00001BTC | Maker:0% Taker:0% |
| ETH/USDT | 0.01 | 0.0001ETH | Maker:0% Taker:0% |
| LTC/USDT | 0.01 | 0.001LTC | Maker:0% Taker:0% |
| TRX/USDT | 0.00001 | 0.1TRX | Maker:0% Taker:0% |
| SOL/USDT | 0.01 | 0.001SOL | Maker:0% Taker:0% |
| DOGE/USDT | 0.00001 | 1DOGE | Maker:0% Taker:0% |
| AVAX/USDT | 0.01 | 0.01AVAX | Maker:0% Taker:0% |
| PEPE/USDT | 0.00000001 | 1PEPE | Maker:0% Taker:0% |
| ARB/USDT | 0.0001 | 0.1ARB | Maker:0% Taker:0% |
| DOT/USDT | 0.001 | 0.01DOT | Maker:0% Taker:0% |
| BNB/USDT | 0.01 | 0.0001BNB | Maker:0% Taker:0% |
| BCH/USDT | 0.1 | 0.001BCH | Maker:0% Taker:0% |
| SHIB/USDT | 0.00000001 | 1SHIB | Maker:0% Taker:0% |
| TRUMP/USDT | 0.01 | 0.001TRUMP | Maker:0% Taker:0% |
| ETC/USDT | 0.01 | 0.01ETC | Maker:0% Taker:0% |
| FIL/USDT | 0.001 | 0.01FIL | Maker:0% Taker:0% |
| OP/USDT | 0.001 | 0.01OP | Maker:0% Taker:0% |
| XRP/USDT | 0.0001 | 1XRP | Maker:0% Taker:0% |
Комиссии Maker и Taker
На начальном этапе запуска спотового торгового раздела iCoin все пользователи освобождаются от уплаты торговых комиссий за спотовые сделки (как Maker, так и Taker).
В дальнейшем iCoin будет корректировать ставки торговых комиссий в зависимости от фактических операционных условий и развития Платформы.
Актуальная информация о комиссиях будет публиковаться в официальных объявлениях.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.