手續費計算方式
手續費計算公式如下:
手續費 = 倉位價值 × 手續費率
即:
手續費 = 開倉/平倉價格 × 合約數量 × 手續費率
倉位檔位說明
維持保證金計算方式
維持保證金 = 幣對倉位價值 × 檔位維持保證金率
其中:
幣對倉位價值
= 該幣對的倉位數量 × 該幣對的標記價格維持保證金率
由倉位的名義價值所對應的檔位決定,不同檔位適用不同的維持保證金率。
合約面值說明
合約面值係指每一張合約所代表的標的資產數量或其等值金額,用於計算倉位價值、保證金及盈虧。
補充說明
如未查詢到相關幣種之參數,請前往查閱:
《永續合約手續費率及維持保證金階梯參數表(二)》
參數表欄位說明
| BTCUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 面值:0.0001 | 價格精度:0.1 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 500 | 250000 | 0.18% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.20% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.25% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| ETHUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 500 | 250000 | 0.18% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.20% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.25% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| SOLUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XRPUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOGEUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.00001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BNBUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ADAUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRXUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:1 | 價格精度:0.00001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SUIUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XLMUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.00001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 1000SHIBUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:100 | 價格精度:0.000001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LINKUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HBARUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:1 | 價格精度:0.00001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AVAXUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 1500000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LTCUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BCHUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TONUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOTUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| OMUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.00001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| UNIUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NEARUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AAVEUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PEPEUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值: 100000 | 價格精度:0.0000000001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ETCUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值: 1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WLDUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值: 1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| APTUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| FILUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TAOUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRUMPUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VETUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.000001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ENAUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TIAUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值: | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.60% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| POLUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:1 | 價格精度:0.00001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| OPUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ATOMUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:1 | 價格精度:0.001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ARBUSDT(手續費率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 面值:10 | 價格精度:0.0001 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
