尊敬的用戶:
為持續優化交易環境,提升用戶交易體驗,ICOIN平台將對部分合約交易對槓桿倍數進行調整,具體安排如下:
生效時間:
2026年3月26日 12:00(UTC+8)
調整內容:
• BTC/USDT 最高槓桿由原200倍提升至最高500倍
• ETH/USDT 最高槓桿由原200倍提升至最高500倍
| BTCUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 面值:0.0001 | 價格精度:0.1 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 500 | 250000 | 0.18% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.20% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.25% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| ETH/USDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 面值:0.0001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 500 | 250000 | 0.18% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.20% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.25% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
參數表如下:
優化亮點:
• 提升資金使用效率,增強交易靈活性
• 滿足不同風險偏好的用戶需求
• 優化交易深度與流動性,提升整體交易體驗
風險提示:
高槓桿具有高風險特性,請廣大用戶根據自身風險承受能力,合理配置倉位,審慎參與交易。
ICOIN始終致力於為用戶提供更加專業、安全、高效的數字資產交易服務,感謝您的支持與信任!
ICOIN團隊
2026年3月25日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。