尊敬的用戶:
• 感謝您積極參與本次 Icoin夏日狂歡活動;
• 經過平台公平、公正、透明的合約交易排名統計,本次活動的獲獎名單現已正式公佈;
• 恭喜以下表現優異的用戶,憑藉出色的交易實力成功登榜,並贏得對應的豐厚獎勵;
• 您的每一份參與,都是對平台最大的支持與信任。未來我們也將持續推出更多優質活動,期待您的再次參與;
獎勵發放說明:
• 本次活動所有現金獎勵,將於活動結束後 3個工作日內 統一審核並自動發放至用戶的【現貨帳戶】;
• 用戶可前往 【資產中心】—【現貨帳戶】 查看獎勵到帳情況;
• 如在規定時間內未收到獎勵,請及時聯繫線上客服進行諮詢處理,我們將第一時間為您核實解決;
獲獎名單:活動一
| UID | 淨入金 | 獎勵金額 |
| 80032954 | 95,246.32USDT | 300USDT |
| 80032556 | 81,430.025USDT | 300USDT |
| 80032405 | 77,630.53USDT | 300USDT |
| 80032287 | 72,870.2USDT | 300USDT |
| 80032212 | 67,200USDT | 300USDT |
| 80032196 | 62,000USDT | 300USDT |
| 80032099 | 57,200USDT | 300USDT |
| 80032074 | 59,120USDT | 300USDT |
| 80032058 | 50,000USDT | 300USDT |
| 80031855 | 50,000USDT | 300USDT |
| 80031826 | 12,230 USDT | 50USDT |
| 80031814 | 48,100 USDT | 50USDT |
| 80031790 | 40,563.97 USDT | 50USDT |
| 80031772 | 31,893.22 USDT | 50USDT |
| 80031742 | 38,000 USDT | 50USDT |
| 80031726 | 26,700.98 USDT | 50USDT |
| 80034557 | 36,435.67 USDT | 50USDT |
| 80033877 | 12,001 USDT | 50USDT |
| 80033582 | 10,000 USDT | 50USDT |
| 80033516 | 5,020 USDT | 10USDT |
| 80033185 | 1,130.83 USDT | 10USDT |
| 80031627 | 8,210 USDT | 10USDT |
| 80031548 | 1,180.37 USDT | 10USDT |
| 80031442 | 1,240.2354 USDT | 10USDT |
| 80033428 | 6741.60365214USDT | 10USDT |
| 80031371 | 1,027.44 USDT | 10USDT |
| 80031363 | 1,837.24 USDT | 10USDT |
| 80031348 | 8,000 USDT | 10USDT |
| 80031286 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031197 | 4,000 USDT | 10USDT |
| 80031154 | 6,234.83 USDT | 10USDT |
| 80031116 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031066 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031026 | 1,000 USDT | 10USDT |
| 80031005 | 4,021 USDT | 10USDT |
| 80030971 | 699 USDT | 5USDT |
| 80030912 | 502.36 USDT | 5USDT |
| 80030876 | 800 USDT | 5USDT |
| 80030858 | 530.947 USDT | 5USDT |
| 80031382 | 600 USDT | 5USDT |
| 80030850 | 700.738 USDT | 5USDT |
| 80030816 | 500 USDT | 5USDT |
| 80030746 | 590 USDT | 5USDT |
| 80030716 | 900 USDT | 5USDT |
| 80029977 | 738.0348 USDT | 5USDT |
| 80029886 | 580 USDT | 5USDT |
| 80029684 | 600 USDT | 5USDT |
| 80029630 | 500.7832 USDT | 5USDT |
| 80029220 | 999 USDT | 5USDT |
| 80029276 | 582.340 USDT | 5USDT |
| 80029486 | 500 USDT | 5USDT |
| 80029189 | 544 USDT | 5USDT |
| 80029073 | 573.872 USDT | 5USDT |
| 80028991 | 830.735 USDT | 5USDT |
| 80028806 | 820 USDT | 5USDT |
獲獎名單:活動二
| UID | 活動名稱 | 盈虧 | 合約累計交易量 | 獎勵金額 |
| 80014015 | 錦上添花1 | 1506.9621USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80014000 | 錦上添花1 | 1034.7428USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013984 | 錦上添花1 | 1077.2433 USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013958 | 錦上添花1 | 1078.5518USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013860 | 錦上添花1 | 1848.8745USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013858 | 錦上添花1 | 1882.8447USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013856 | 錦上添花1 | 2418.8928USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013851 | 錦上添花1 | 2348.5008USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013757 | 錦上添花1 | 3427.6386USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013714 | 錦上添花1 | 3616.6957USDT | 滿足 | 5USDT |
| 80013673 | 錦上添花2 | 34512.2948USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80013670 | 錦上添花2 | 42295.841USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80013661 | 錦上添花2 | 43323.14192USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80013610 | 錦上添花2 | 47328.8202USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80013575 | 錦上添花2 | 23515.0746USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80013562 | 錦上添花2 | 23509.9USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80013487 | 錦上添花2 | 13467.3694USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80014518 | 錦上添花2 | 23389.7356USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80014325 | 錦上添花2 | 23176.1325USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80014196 | 錦上添花2 | 13241.5USDT | 滿足 | 10USDT |
| 80014169 | 錦上添花3 | 120491.8714USDT | 滿足 | 50USDT |
| 80014032 | 錦上添花3 | 55966.592USDT | 滿足 | 50USDT |
| 80015253 | 錦上添花3 | 51654.598USDT | 滿足 | 50USDT |
| 80015180 | 雪中送炭1 | 1227.5254USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80015157 | 雪中送炭1 | 1531.0848USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80002276 | 雪中送炭1 | 1434.538504USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80012337 | 雪中送炭1 | 2169.9072USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80012332 | 雪中送炭1 | 2274.732USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80010034 | 雪中送炭1 | 2341.0212USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80010026 | 雪中送炭1 | 2964.7275USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80026502 | 雪中送炭1 | 2160.3703USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80009944 | 雪中送炭1 | 3415.2125USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80020443 | 雪中送炭1 | 9603.8972USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80020295 | 雪中送炭1 | 5869.1724USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80020261 | 雪中送炭1 | 2631.1194USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80020097 | 雪中送炭1 | 1407.5018USDT | 滿足 | 8USDT |
| 80020016 | 雪中送炭2 | 15040.0076USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80021643 | 雪中送炭2 | 27750.6USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80021433 | 雪中送炭2 | 22745.17422USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80022310 | 雪中送炭2 | 11687.3328USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80022369 | 雪中送炭2 | 34690.8514USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80022395 | 雪中送炭2 | 16631.5232USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80022469 | 雪中送炭2 | 33575.985USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80022817 | 雪中送炭2 | 12324.3038USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80023390 | 雪中送炭2 | 11456.63441USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80023284 | 雪中送炭2 | 23450.12USDT | 滿足 | 58USDT |
| 80023272 | 雪中送炭3 | 52441.2489USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80002142 | 雪中送炭3 | 54379.0178USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80002028 | 雪中送炭3 | 64367.5USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80002788 | 雪中送炭3 | 76385.2USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80003188 | 雪中送炭3 | 58389.3032USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80002335 | 雪中送炭3 | 88393.82USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80025500 | 雪中送炭3 | 56397.026USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80025606 | 雪中送炭3 | 54706.548USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80025645 | 雪中送炭3 | 76134.8515USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80025106 | 雪中送炭3 | 62715.111USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80025119 | 雪中送炭3 | 52688.686USDT | 滿足 | 108USDT |
| 80014008 | 錦上添花1 | 1034.2868USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80013882 | 錦上添花1 | 1105.0272USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80013857 | 錦上添花1 | 1917.0892USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80013853 | 錦上添花1 | 2388.3356USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80013455 | 錦上添花2 | 23425.51USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014604 | 錦上添花2 | 12424.6452USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014596 | 錦上添花2 | 12409.8636USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014479 | 錦上添花2 | 23391.7175USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014457 | 錦上添花2 | 28326.1063USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014362 | 錦上添花2 | 13269.9927USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014373 | 錦上添花2 | 23243.0051USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014179 | 錦上添花3 | 59182.8332USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014167 | 錦上添花3 | 68454.8421USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014111 | 錦上添花3 | 77777.7777USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80014075 | 錦上添花3 | 67718.5056USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80015325 | 錦上添花3 | 75690.223USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80015263 | 錦上添花3 | 53447.6691USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80015199 | 錦上添花3 | 68260.4648USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80010092 | 雪中送炭1 | 1608.552USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80009811 | 雪中送炭1 | 3467.0435USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80020415 | 雪中送炭1 | 5226.49USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80020271 | 雪中送炭1 | 4706.548USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80020167 | 雪中送炭1 | 1706.9315USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80021106 | 雪中送炭2 | 12850.6531USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80022781 | 雪中送炭2 | 24571.465USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80022953 | 雪中送炭2 | 42100.72USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80023660 | 雪中送炭2 | 11474.3037USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80023582 | 雪中送炭2 | 32472.5USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80002133 | 雪中送炭3 | 65429.0597USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80007517 | 雪中送炭3 | 76402.4064USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80025611 | 雪中送炭3 | 82318.09USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80025623 | 雪中送炭3 | 64721.877USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80024933 | 雪中送炭3 | 95040.0076USDT | 不滿足 | 0USDT |
| 80024857 | 雪中送炭3 | 53451.2574USDT | 不滿足 | 0USDT |
• 再次感謝您的積極參與與支持!
• Icoin將持續為您打造更優質的交易體驗與豐富多樣的活動內容,敬請期待後續精彩活動!
Icoin團隊
2026 年 5 月 1 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。