尊敬的用户:
感谢大家积极参与 ICOIN 节后开工礼特别活动!
经过公平、公正的合约交易排行统计,本次活动获奖名单已正式公布。
恭喜以下用户在活动中表现出色,成功登榜并赢得丰厚奖励!🎉
奖励发放说明:
现金奖励 将于活动结束后 3个工作日内 自动发放至【现货账户】; 实物奖励(定制周边礼包、iphone17等)将在收到用户收货信息后 7个工作日内发货; 请获奖用户于 11月8日前 使用获奖账号登录平台后,联系在线客服 提供收货信息; 用户可前往 【资产中心】-【现货账户】 查看现金奖励到账情况。
获奖名单:
| UID | 净入金 | 手续费 | 奖励 |
| 80012298 | 32872.3 | 22114.8805 | iPhone 17 256GB(折现1000USDT) |
| 80020765 | 5000 | 1115.0032 | 平台定制周边礼包 ×1 |
| 80018532 | 13616.26713 | 5493.1938 | 500USDT |
| 80017136 | 2709.579645 | 2119.2564 | 50USDT |
| 80017788 | 2205.417114 | 2430.151 | 50USDT |
| 80013573 | 1767.901994 | 1053.9148 | 50USDT |
| 80017672 | 1304 | 1911.8713 | 50USDT |
| 80017854 | 1170.29 | 1132.3883 | 50USDT |
| 80018721 | 4634.851289 | 1984.1864 | 50USDT |
| 80015311 | 4155.1 | 4155.1 | 50USDT |
| 80017533 | 1991.092 | 927.1551 | 50USDT |
| 80016395 | 1535.5 | 895.2956 | 50USDT |
| 80019635 | 3260.0133 | 1257.6542 | 50USDT |
| 80021142 | 4542.905894 | 938.6113 | 50USDT |
| 80019836 | 3125.4386 | 674.0685 | 50USDT |
| 80011311 | 1307.08 | 333.2735 | 10USDT |
| 80002436 | 529.304563 | 933.5506 | 10USDT |
| 80017141 | 912.615787 | 658.5289 | 10USDT |
| 80018857 | 1090.84 | 114.3297 | 10USDT |
| 80004075 | 2738.3561 | 100 | 10USDT |
| 80014785 | 1480.0188 | 321.1623 | 10USDT |
| 80019138 | 1843.649093 | 378.7759 | 10USDT |
| 80016238 | 1186.607 | 372.6321 | 10USDT |
| 80019398 | 1466.059252 | 364.5891 | 10USDT |
| 80016399 | 531.3593 | 597.2755 | 10USDT |
| 80008720 | 647.32 | 288.0154 | 10USDT |
| 80020908 | 1044 | 260.2424 | 10USDT |
| 80018841 | 636.9903 | 133.977 | 10USDT |
| 80020290 | 500 | 189.935 | 10USDT |
| 80021395 | 1295.4 | 263.694 | 10USDT |
| 80003269 | 0 | 0 | 不符合条件 |
| 80005360 | 82.5373 | 9.9686 | 不符合条件 |
| 80010985 | 338.4053 | 629.2763 | 不符合条件 |
| 80008823 | -57 | 3.9619 | 不符合条件 |
| 80012429 | -201.7915 | 33.4981 | 不符合条件 |
| 80018175 | 351.9315 | 214.4334 | 不符合条件 |
| 80018595 | 0 | 0 | 不符合条件 |
| 80016536 | -7.964298 | 8.2677 | 不符合条件 |
| 80009754 | 449.3874 | 383.0162 | 不符合条件 |
| 80014922 | -479.1484892 | 43.045 | 不符合条件 |
| 80015625 | 341.8321 | 265.2561 | 不符合条件 |
| 80016733 | 0 | 0 | 不符合条件 |
| 80018011 | 338.699428 | 478.457 | 不符合条件 |
| 80018130 | 38.915027 | 21.8525 | 不符合条件 |
| 80017361 | 100 | 22.6732 | 不符合条件 |
| 80018126 | 300 | 259.2759 | 不符合条件 |
| 80018356 | 434.8123 | 127.3101 | 不符合条件 |
| 80016771 | 375.7550509 | 45.2573 | 不符合条件 |
| 80018714 | 4562.1246 | 2844.504 | 不符合条件 |
| 80018787 | 13.6986 | 10.1709 | 不符合条件 |
| 80019004 | 0 | 0 | 不符合条件 |
| 80018354 | 51.244897 | 241.9952 | 不符合条件 |
| 80006003 | 0 | 3.5975 | 不符合条件 |
| 80007965 | 846.9657 | 60.2291 | 不符合条件 |
| 80011759 | 0 | 0 | 不符合条件 |
| 80019583 | 172 | 283.7552 | 不符合条件 |
| 80019484 | 297.7239 | 27.2935 | 不符合条件 |
| 80017787 | 99.28 | 25.9372 | 不符合条件 |
| 80019550 | 88.44105994 | 36.7247 | 不符合条件 |
| 80019891 | 500 | 60.0653 | 不符合条件 |
| 80014900 | -500 | 4660.3279 | 不符合条件 |
| 80002422 | -47.125604 | 307.5585 | 不符合条件 |
| 80017279 | 200 | 74.7578 | 不符合条件 |
| 80020496 | 384.304953 | 162.7365 | 不符合条件 |
| 80010981 | -500.1484 | 215.7456 | 不符合条件 |
| 80020242 | 820.90523 | 82.7693 | 不符合条件 |
| 80020788 | 137.32 | 21.7336 | 不符合条件 |
| 80016845 | -73 | 205.8934 | 不符合条件 |
| 80021072 | 10 | 12.6793 | 不符合条件 |
| 80021237 | 1.472514227 | 0.1126 | 不符合条件 |
| 80020819 | 199.46 | 87.6938 | 不符合条件 |
| 80012292 | 958 | 120.7488 | 不符合条件 |
| 80007537 | 0 | 0 | 不符合条件 |
| 80018710 | -29.6239 | 168.7938 | 不符合条件 |
再次恭喜获奖用户,感谢您对ICOIN的支持与信任!祝大家交易愉快!
Icoin团队
2025年10月2日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。