尊敬的用户:
• 感谢您积极参与本次 Icoin「端午嘉年华 · 合约赢不停」主题活动;
• 经过平台公平、公正、透明的数据统计与审核,本次活动获奖名单现已正式公布;
• 恭喜以下符合活动奖励条件的用户成功获得对应奖励,感谢您的积极参与与支持;
• 您的每一次参与,都是对 Icoin 最大的信任与支持。未来平台也将持续推出更多精彩活动,为广大用户带来更丰富的交易体验。
奖励发放说明:
• 本次活动所有现金奖励,将于活动结束后 3 个工作日内统一审核,并自动发放至用户【现货账户】;
• 用户可前往【资产中心】—【现货账户】查看奖励到账情况;
• 如在规定时间内仍未收到奖励,请及时联系在线客服,我们将第一时间为您核实并处理。
活动一:端午交易争霸赛,角逐丰厚奖励
| 活动期间净充值(USDT) | 累计合约交易量(USDT) | 现金奖励(USDT) |
| 500 | ≥ 5,000,000 | 10 |
| 1,000 | ≥ 10,000,000 | 70 |
| 3,000 | ≥ 30,000,000 | 198 |
| 5,000 | ≥ 50,000,000 | 298 |
| 10,000 | ≥ 80,000,000 | 598 |
| 50,000 | ≥ 100,000,000 | 1,888 |
| 100,000 | ≥ 150,000,000 | 3,688 |
活动二:端午专享礼包,交易即享多重奖励
| 活动期间首次充值(usdt) | 奖励金额(usdt) |
| ≥ 500 USDT | 10 |
| ≥ 1,000 USDT | 18 |
| ≥ 10,000 USDT | 58 |
| ≥ 50,000USDT | 388 |
以下为获奖名单:
| 账户UID | 活动类别 | 状态 | 奖励金额(usdt) |
| 80014518 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80029684 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80002133 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80014008 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80032270 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80022369 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80033492 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80009811 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80014196 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80031742 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80036034 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80007517 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80030261 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80032089 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80036794 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80025645 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80023284 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80034088 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80020097 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80010026 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80029097 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80031382 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80028806 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 10 |
| 80031116 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80025732 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80032074 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80038226 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80025500 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80031619 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80014015 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80030909 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80031363 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80022953 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80013673 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80033547 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80015157 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 70 |
| 80031790 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80014362 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80032287 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80023272 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80002142 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80038220 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80031442 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80029630 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80031066 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80031536 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80024933 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80033014 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 198 |
| 80014373 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80010092 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80020271 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80034162 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80010034 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80021643 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80032212 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80030746 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 598 |
| 80020295 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 1888 |
| 80002028 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 1888 |
| 80032058 | 活动一:端午交易争霸赛 | 满足 | 1888 |
| 80014169 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80014000 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80032099 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80012332 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80014075 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80032660 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80031576 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80029276 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80013853 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80015199 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80031348 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80036181 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80032224 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80031482 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80018009 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80032706 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80013856 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80037441 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80029349 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80002276 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80032042 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80020261 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80033516 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80030912 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80029220 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80031711 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80029977 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80028945 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80020415 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80022781 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80029073 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80030858 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80031154 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80034557 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80013661 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80025119 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80031074 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80013487 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80030285 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80023390 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80015325 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80014032 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80013858 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80025106 | 活动一:端午交易争霸赛 | 不满足 | 0 |
| 80033877 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80033553 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80038193 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013610 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031826 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80028796 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031646 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031014 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80023582 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80014032 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013860 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031814 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80002335 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80015253 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80022953 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80014596 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80012337 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031197 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80028941 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80032103 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80014604 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80032754 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80030971 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031726 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80022310 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013882 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80032196 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80028991 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80015263 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80034021 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031371 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031548 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80022469 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80002788 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80010034 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80023660 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031855 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80020016 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031005 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013757 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80033185 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013984 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013670 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80030716 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80029886 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80015180 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80030816 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031208 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013714 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80021433 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80030795 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013958 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80013851 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80033582 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80009944 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80031286 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80025611 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 18 |
| 80034162 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80013455 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80014457 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80014179 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80014325 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80013857 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80030876 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80030695 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80025623 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80013575 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80031772 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80033516 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80029189 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80030673 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80014167 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80022395 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80014518 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80014479 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80013562 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80022817 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
| 80014015 | 活动二:端午专享礼包 | 满足 | 58 |
• 再次感谢每一位用户对 Icoin 的支持与参与!
• Icoin 将持续打造更加安全、专业、高效的数字资产交易平台,并推出更多丰富精彩的福利活动,敬请期待!
Icoin 团队
评论
0 条评论
文章评论已关闭。