尊敬的用戶:
為提供更多合約交易選擇,提升用戶交易體驗,ICOIN 合約平台將於 2026 年 7 月 23 日 08:00(UTC+8)正式上線多個TradFi板塊U 本位永續合約,支持最高 50 倍槓桿。
一、幣種介紹
SHAZ/USDT介紹:
SharonAI Holdings Inc 是一家新型雲運營商,專為支持下一代人工智慧(AI)和高性能運算(HPC)而量身打造。公司的基礎設施從頭開始設計,以滿足現代AI訓練和推理工作負載、機器學習和生成式AI的特定、密集和複雜需求。其服務包括:Sovereign AI Australia、GPU即服務、SHARON AI雲、SHARON AI私有雲、虛擬私有叢集、HPC伺服器和SHARON AI Studio。公司的產品包括:SHARON AI超級叢集、GPU艦隊、虛擬伺服器、雲存儲和機器學習與基礎設施。公司在一個運營部門運營,高性能運算服務(HPC)。
SOFI/USDT介紹:
SoFi是一家金融服務公司,成立於2011年,總部位於舊金山。該公司最初因其學生貸款再融資業務而聞名,現已擴展其產品種類,包括個人貸款、信用卡、抵押貸款、投資帳戶、銀行服務和財務規劃。公司旨在成為客戶金融服務的一站式平台,僅通過其行動應用程式和網站運營。透過2020年收購Galileo,公司還為借記卡和數位銀行提供支付和帳戶服務。
PANW/USDT介紹:
Palo Alto Networks 是一家基於平台的網路安全供應商,其產品覆蓋網路安全、雲安全和安全運營。這家總部位於加利福尼亞的公司在全球擁有超過80,000家企業客戶,其中包括全球2000強企業中的四分之三以上。
PENG/USDT介紹:
Penguin Solutions Inc 是一家端到端技術公司,專注於智慧平台解決方案、整合記憶體和優化 LED 業務。其產品包括伺服器、軟體、OCP HPC 和 AI 系統、機架和邊緣。伺服器包括基於 AMD 的伺服器、基於 Intel 的伺服器等。軟體產品包括 Scyld ClusterWare、Scyld Cloud Central 等。OCP HPC 和 AI 系統包括 OCP 伺服器和存儲等。
MINIMAX/USDT介紹:
該合約的標的資產為 MiniMax Group Inc(HKEX:100)。MiniMax Group Inc 是一家專注於大語言模型和人工智慧應用的 AI 公司。
ZHIPU/USDT介紹:
該合約的基礎資產為 Knowledge Atlas Technology JSC Ltd(HKEX:2513)。Knowledge Atlas Technology JSC Ltd 北京智譜華章科技有限公司(又稱為智譜AI)是中國一家開發用於人工智慧的大型語言模型的高新技術企業
HK0700/USDT介紹:
HK0700USDT 是一種 quanto 合約,標的資產以港元(HKD)計價,而保證金和盈虧(P&L)則以 USDT 結算。為進行保證金計算和結算,相關香港股票在香港交易所(HKEX)的價格將被視為以 USDT 按一比一計價,且不進行任何外匯兌換。標的資產為騰訊控股有限公司(HKEX: 700),是一家領先的科技公司,提供社交、娛樂、金融科技和雲服務。
HK1810/USDT介紹:
HK1810USDT 是一種 quanto 合約,標的資產以港元(HKD)計價,而保證金和盈虧(P&L)則以 USDT 結算。為進行保證金計算和結算,相關香港股票在香港交易所(HKEX)的價格將被視為以 USDT 按一比一計價,且不進行任何外匯兌換。標的資產為小米集團,是一家專注於智慧手機、AIoT 和智慧設備的消費電子及智慧製造公司。
TENCENT/USDT介紹:
TENCENTUSDT 是一個以 USDT 計價的永續合約,其價格指數基於標的資產騰訊控股有限公司(HKEX: 700)在其主要交易所的價格,並應用港元/美元(HKD/USD)匯率進行計算。該匯率由第三方供應商提供,並即時更新。騰訊控股有限公司是一家領先的科技公司,提供社交、娛樂、金融科技和雲服務。
MUU/USDT介紹:
MUUUSDT 永續合約追蹤 Direxion Daily MU Bull 2X ETF(NYSE Arca :MUU)的價格。
SOXS/USDT介紹:
SOXSUSDT 永續合約追蹤 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares(NYSE Arca:SOXS)的價格。
TZA/USDT介紹:
TZAUSDT 永續合約追蹤 Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares(NYSE Arca:TZA)的價格。
二、關於上述永續合約交易對的更多資訊如下表所示:
| SHAZ/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SOFI/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| PANW/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| PENG/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| MINIMAX/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ZHIPU/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| HK0700/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| HK1810/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| TENCENT/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| MUU/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SOXS/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| TZA/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 500 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
三、更多合約詳情請參考:《永續合約手續費率及維持保證金階梯參數表(三)》
屆時,您可透過 ICOIN 官方網站或 APP 參與交易,把握市場機會。
四、風險提示:
根據市場波動及風險狀況,ICOIN 可能會對上述合約的重要參數進行動態調整,包括但不限於:最小變動價格、最高槓桿、初始保證金、維持保證金率等。
請您及時關注平台公告並合理控制交易風險。感謝您對 ICOIN 的支持與信任!
ICOIN 團隊
2026 年 7 月 22 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。